
POSTNORD-CUP 2020
Det vil bli spilt tre innledende kamper og satt opp tabeller for PostNord-Cup 2020. Deretter avsluttes det med finale og plasseringsspill om de øvrige plassene.
Hvis oppsettet tilsier det så vil alle lagene få to hjemmekamper og to bortekamper.
Hjemmelaget står for administrasjon av dommerne.
Hjemmelaget sender resultat etter ordinær tid, eventuelt etter straffer, lagoppstillinger samt gule/røde kort og navn på dommere til per.arne@notoddenfk.no rett etter kampslutt på tilsendt kampskjema.
Det følges samme regler for 2’er lagene som i ordinært seriespill.
Ved uavgjort ved ordinær tid skal kampen avgjøres på straffer og tre poeng tilfaller vinnerlaget, målforskjellen står etter ordinær tid.
Lagpremier blir levert av PostNord. Vi kommer tilbake med hva premien er, så snart dette er klart.
Vi har fått tilbakemelding fra Amedia om at de i utgangspunktet vil prøve å sende alle kampene i årets PostNord-Cup og det setter vi stor pris på.
Det er viktig å presisere viktigheten av at alle klubbene til enhver tid følger den oppdaterte protokollen for gjennomføring av fotballkamper fra NFF.
Minner om at kamper med 2’er lag er lagt til mandager og alle kamper er satt opp kl. 19.00. Presiserer at lagene kan bli enige om de ønsker å flytte til fredag eller eventuelt annet klokkeslett. Husk å gi beskjed på per.arne@notoddenfk.no ved endring. Siste runde er plasseringsspill og vi prøver i utgangspunktet å få til slik at alle lagene får to hjemmekamper og to bortekamper om kabalen går opp. Vi ser da hvem som får hjemmekamp i finale/plasseringsspill når innledende runder er klare.
Tabell Pulje 1:
LAG | S | V | U | T | MÅL | P |
Bærum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Kjelsås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Vålerenga 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Tabell Pulje 2:
LAG | S | V | U | T | MÅL | P |
Mjøndalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Fram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Notodden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Odd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Kampoppsett:
NB!!! Det kan bli noen endringer i kamptidspunkt, følg derfor med på hjemmeside/facebook før første kamp!
Dato | Hjemmelag | Bortelag | |
16.10.2020 | Kjelsås | Moss | KL 19:00 |
19.10.2020 | Bærum | Vålerenga 2 | KL 19:00 |
18.10.2020 | Fram | Odd 2 | KL 15:00 |
19.10.2020 | Mjøndalen 2 | Notodden | Res.: 0-3 |
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Kl. |
23.10.2020 | Moss | Bærum | KL 19:00 |
23.10.2020 | Notodden | Fram | KL 19:00 |
26.10.2020 | Vålerenga 2 | Kjelsås | KL 19:00 |
26.10.2020 | Odd 2 | Mjøndalen 2 | Res.: 3-0 |
Dato | Hjemmelag | Bortelag | |
30.10.2020 | Kjelsås | Bærum | KL 19:00 |
02.11.2020 | Moss | Vålerenga 2 | KL 19:00 |
02.11.2020 | Odd 2 | Notodden | KL 19:00 |
02.11.2020 | Fram | Mjøndalen 2 | Res.: 3-0 |
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Kl. |
06.11.2020 | Vinner Pulje 1 | Vinner Pulje 2 | 19:00 |
06.11.2020 | Nr. 2 Pulje 1 | Nr. 2 Pulje 2 | 19:00 |
06.11.2020 | Nr. 3 Pulje 1 | Nr. 3 Pulje 2 | 19:00 |
06.11.2020 | Nr. 4 Pulje 1 | Nr. 4. Pulje 2 | 19:00 |
Fram Fotball vil spille sine hjemmekamper på kunstgresset i Framparken.