Keeper
# | Spiller | Posisjon | Kamper spilt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Keeper | 0 |
14 | ![]() | Keeper | 0 |
Forsvarer
# | Spiller | Posisjon | Kamper spilt |
---|---|---|---|
![]() | Forsvarer | 0 | |
2 | ![]() | Forsvarer | 0 |
3 | ![]() | Forsvarer | 0 |
5 | ![]() | Forsvarer | 0 |
15 | ![]() | Forsvarer | 0 |
19 | ![]() | Forsvarer | 0 |
22 | ![]() | Forsvarer | 0 |
24 | ![]() | Forsvarer | 0 |
Midtbane
# | Spiller | Posisjon | Kamper spilt |
---|---|---|---|
6 | ![]() | Midtbane | 0 |
7 | ![]() | Midtbane | 0 |
8 | ![]() | Midtbane | 0 |
10 | ![]() | Midtbane | 0 |
13 | ![]() | Midtbane | 0 |
16 | ![]() | Midtbane | 0 |
17 | ![]() | Midtbane | 0 |
Angriper
# | Spiller | Posisjon | Kamper spilt |
---|---|---|---|
9 | ![]() | Angriper | 0 |
18 | ![]() | Angriper | 0 |
20 | ![]() | Angriper | 0 |
21 | ![]() | Angriper | 0 |